logo




플랜비드 컨설팅
미군납관련 업체 등록/ 계약/ 번역/ 입찰/ 행정 업무 대행

번호 입찰번호 제목 계약번호 Amount Award Date
notice W90VN924R0004 W90VN924D0003~10 2024-04-03
notice W91QVN23R0027 MA IDIQ (OMA) $245,000,000.00 2023-11-03
notice W91QVN23R0026 MA IDIQ (LCS) $2,450,000.00 2023-10-17
4226 W91QVN-18-R-0228 W91QVN18F0516 USD 23,910.15 2018-09-21
4225 W91QVN-18-R-0231 W91QVN18F0528 USD 72,235.73 2018-09-26
4224 W91QVN-18-R-0251 W91QVN18F0531 USD 369,755.19 2018-09-26
4223 W91QVN-18-R-0251 W91QVN18F0531 USD 369,755.19 2018-09-26
4222 W90VN918R0067 W90VN918F0229 USD 2,502,640.40 2018-09-27
4221 w91qvn18r0210 W91QVN18F0575 USD 256,893.75 2018-09-26
4220 W91QVN18R0246 W91QVN18P0117 USD 26,327.17 2018-09-20
4219 W90VN618R0027 W90VN618F0146 USD 869,286.93 2018-09-26
4218 W90VN618Q0015 W90VN618P0057 USD 94,125.66 2018-09-22
4217 W91QVN18R0245 W91QVN18P0121 USD 8,877.43 2018-09-22
4216 W91QVN18R0241 W91QVN18P0120 USD 41,011.74 2018-09-22
4215 W91QVN18R0288 W91QVN18F0443 USD 161,720.24 2018-09-21
4214 W91QVN18R0234 W91QVN18P0135 USD 78,264.20 2018-09-20
4213 W91QVN18R0242 W91QVN18P0116 USD 10,177.62 2018-09-18
4212 W91QVN18R0250 W91QVN18F0506 USD 23,117.07 2018-09-22
4211 W91QVN18R0249 W91QVN18F0504 USD 421,236.55 2018-09-22
4210 W91QVN18R0220
DCT
W91QVN18P0109 USD 60,080.27 2018-09-21
4209 W91QVN18R0290 W91QVN18P0114 USD 59,068.50 2018-09-21
4208 W91QVN18R0221 W91QVN18F0413 USD 605,948.34 2018-09-20
4207 W91QVN-18-R-0273 W91QVN-18-F-0426 KRW 95,002,000.00 2018-09-20